NED 线扫描相机彩虹系列
2009-04-01
作者:香港明创有限公司
彩虹系列
RGB三线,3CCD彩色相机。应用广泛,可以进行以前黑白相机无法进行的颜色差异检测,以及连续进行片形物体的检测。
特性:
- 外部接口可以很方便的设置增益和偏移量。
- 具有修正RGB线延迟的功能。
性能指标:
NUCLi7300 | SUCL2024 | SUCL2030 | |
像素数(位) | 7300×3 | 2098×3 | |
像素尺寸(长X宽:微米) | 10×10 | 14×14 | |
图像阵列长度(毫米) | 73 | 29.372 | |
驱动时钟(兆赫) | 60(内部或外部) | 50(内部)/ 50(外部) | |
敏感度(V/lx?s) ※Typ. | 80(80~200) | 40~120 | |
曝光饱和度(lx?s) | 0.0625 | 0.125 | |
数据率(兆赫) | 60 | 25×3 | |
最短扫描周期(微秒/千赫) | 130/7.6 | 92.4/10.8 | |
视频输出 | Camera Link 8bit or 10bit×3 | Camera Link Base RGB 24-bit | Camera Link Medium RGB 30-bit |
电源电压(伏) | +12V ±5% | DC12~15V ±5% | |
电流消耗(毫安) | 1A | 500 | |
工作温度范围(℃) | 0~40 | 0~40 | |
外形尺寸(宽X长X高:毫米)※仅主体 | 104×92×139 | 64×70×116 | |
接口 | Pentax 6×7 | Nikon F | |
重量 | 1000 | 470 | |
电缆长度(米) | 最长10米(3米:14B26-SZLB-A00-0LC) | 最长10米 | |
特别注意 | 增益和偏差调节 RGB线性延迟调节 平面数字输出校正 |
提供外部控制(增益、偏差、曝光控制) 远程参数设置 |
本站内容除特别声明的原创文章之外,转载内容只为传递更多信息,并不代表本网站赞同其观点。转载的所有的文章、图片、音/视频文件等资料的版权归版权所有权人所有。本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如涉及作品内容、版权和其它问题,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以便迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。联系电话:010-82306116;邮箱:aet@chinaaet.com。